各位老师:我院所购部分设备招标完毕,表1为参与商家与价格。我院设备品目号为9~20,红色的为中标供应商以及设备的总价。
| 宁波大学仪器设备询价开标报价一览表 (表1) | ||||||||||
| 品目 | 品 名 | 采购要求 | 数量 | 宁波锦都 | 宁波博硕 | 宁波甬江胜达 | 宁波磐英 | 宁波胜达高科 | 宁波华力 | 宁波远大 |
| 参考技术指标 | ||||||||||
| 1 | 笔记本电脑 | IBM R52 DC1 | 1 | 10350 | 10380 | 10700 | 11500 | 10200 | 10600 | 10080 |
| 2 | 笔记本电脑 | SONY VGN-S55C/S(带包,鼠标,加扩512M内存) | 1 | 12470 | 12300 | 13988 | ||||
| 3 | 服务器 | DELL PE2800(Xeon 3.2GHZ CPU+1G DDRⅡ+300G+15"LCD | 1 | 20300 | 23800 | 20800 | ||||
| 4 | 服务器 | DELL PE2850(Xeon 3.2G*2+内存4G+硬盘146G*4,RAID5+17"纯平 | 1 | 29000 | 33300 | 32000 | ||||
| 5 | 电脑 | 详见标书 | 1 | 6950 | 7080 | 7150 | 6900 | 6950 | ||
| 6 | 外置刻录机 | SONY VC20 | 1 | 2360 | ||||||
| 7 | 打印机 | HP1022 | 1 | 1930 | 1940 | 1940 | 1900 | 1890 | ||
| 8 | 扫描仪 | HP Scanjet 4070 | 1 | 970 | 1020 | 1050 | 1650 | 1680 | ||
| 9 | 扫描仪 | 佳能LIDE25 | 8 | 3280 | 3120 | 3600 | 3360 | 2960 | 3120 | |
| 10 | 液晶显示器 | 优派VA721 | 9 | 17640 | 17280 | 17280 | 17100 | 17820 | ||
| 11 | DVD刻录机 | 先锋111CH | 2 | 840 | 780 | 780 | 770 | |||
| 12 | 移动硬盘 | 纽曼40G超薄低速 | 4 | 3360 | 3240 | 3280 | 3280 | 3040 | 3040 | |
| 13 | 移动硬盘 | 纽曼40G高速 | 8 | 7360 | 6880 | 7040 | 7000 | 6160 | 6160 | |
| 14 | 移动硬盘 | 纽曼60G低速 | 3 | 3690 | 3330 | 3450 | 3720 | 3030 | 3060 | |
| 15 | 移动硬盘 | 纽曼60G高速 | 8 | 11360 | 9280 | 9840 | 11600 | 8640 | 8640 | |
| 16 | 移动硬盘 | 明基40G抗震低速 | 4 | 3680 | 3840 | 4040 | 3760 | 3760 | ||
| 17 | 移动硬盘 | 明基40G超薄低速 | 6 | 10200 | 6480 | 5490 | 5640 | 5640 | ||
| 18 | MP3 | BENQ E120(256M) | 13 | 6760 | 7020 | 7280 | 5980 | 8905 | ||
| 19 | MP3 | 三星C1(256M) | 18 | 12510 | 12240 | 12420 | 11610 | 12330 | ||
| 20 | MP4 | 安耐克P-60 | 30 | 54600 | 68400 | 55500 | ||||
注:传真机和打印机属于宁波市政府采购目录范围内商品,而且我院申报数量较大;拟4月初报市政府采购办公室,具体实施时间由采购中心统一安排。
表2:我院所购置设备编号、参考价格与需要数量
| 产品类别 | 品牌 | 型号指标 | 参考价格 | 招标价 | 编号 | 数量 |
| 移动硬盘 | 纽曼 | 40G超薄低速 | 880 | 760 | 1 | 4 |
| 40G高速 | 960 | 770 | 2 | 8 | ||
| 60G低速 | 1300 | 1010 | 3 | 3 | ||
| 60G高速 | 1500 | 1080 | 4 | 8 | ||
| 明基 | 40G抗震低速 | 1150 | 920 | 5 | 4 | |
| 40G超薄低速 | 985 | 940 | 6 | 6 | ||
| MP4 | 安耐克 | P-60 3.6寸真彩 20G USB2.0 FM/录音 | 2080 | 1820 | 7 | 30 |
| 佳能 | LIDE25 超薄 1200*2400 USB2.0 | 540 | 370 | 9 | 8 | |
| 传真机 | 夏普 | 625/420 普通纸/色带 | 1040 | ? | 12 | 5 |
| MP3 | BENQ | E120 256M | 560 | 460 |